VPVeriPlace

Ceny mieszkań na ulicach Warszawy

Mediana ceny za m² z aktów notarialnych na 353 ulicach Warszawy, na których w ostatnich 24 miesiącach sprzedano co najmniej 20 mieszkań. Kliknij ulicę, żeby zobaczyć ceny według metrażu, zmianę rok do roku i ostatnie sprzedaże.

  • 353 ulic
  • mediana Warszawy 15 665 zł/m²
  • dane z aktów notarialnych (RCN)
  1. ul. Adama Borkiewicza Mokotów 17 732 zł/m² 370 sprzedaży
  2. ul. Adama Branickiego Wilanów 19 617 zł/m² 102 sprzedaży
  3. ul. Adama Mickiewicza Żoliborz 18 421 zł/m² 41 sprzedaży
  4. ul. Aleksandra Gajkowicza Targówek 13 375 zł/m² 22 sprzedaży
  5. ul. Aleksandra Gierymskiego Mokotów 14 330 zł/m² 25 sprzedaży
  6. ul. Aleksandra Kotsisa Praga Północ 14 969 zł/m² 147 sprzedaży
  7. ul. Aluzyjna Białołęka 12 704 zł/m² 147 sprzedaży
  8. ul. Anny German Żoliborz 24 968 zł/m² 116 sprzedaży
  9. ul. Antoniego Edwarda Odyńca Mokotów 19 317 zł/m² 34 sprzedaży
  10. ul. Antoniego Józefa Madalińskiego Mokotów 18 334 zł/m² 28 sprzedaży
  11. ul. Antoniego Magiera Bielany 15 541 zł/m² 32 sprzedaży
  12. ul. Apartamentowa Ursus 13 385 zł/m² 22 sprzedaży
  13. ul. Artura Grottgera Mokotów 17 544 zł/m² 23 sprzedaży
  14. ul. Bagno Śródmieście 23 437 zł/m² 48 sprzedaży
  15. ul. Bartłomieja Mokotów 16 095 zł/m² 36 sprzedaży
  16. ul. Bartycka Mokotów 16 292 zł/m² 22 sprzedaży
  17. ul. Batalionów Chłopskich Bemowo 14 555 zł/m² 192 sprzedaży
  18. ul. Batalionu AK „Bałtyk” Mokotów 17 577 zł/m² 25 sprzedaży
  19. ul. Belgradzka Ursynów 15 596 zł/m² 29 sprzedaży
  20. ul. Bernardyńska Mokotów 14 260 zł/m² 32 sprzedaży
  21. ul. Białej Floty Mokotów 27 204 zł/m² 20 sprzedaży
  22. ul. Białobrzeska Ochota 15 674 zł/m² 30 sprzedaży
  23. ul. Białołęcka Białołęka 12 679 zł/m² 37 sprzedaży
  24. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Ochota 16 753 zł/m² 30 sprzedaży
  25. ul. Bluszczańska Mokotów 16 717 zł/m² 326 sprzedaży
  26. ul. Bokserska Mokotów 19 182 zł/m² 61 sprzedaży
  27. ul. Bolesława Chrobrego Włochy 15 900 zł/m² 21 sprzedaży
  28. ul. Brazylijska Praga Południe 16 334 zł/m² 24 sprzedaży
  29. ul. Bruzdowa Wilanów 15 969 zł/m² 66 sprzedaży
  30. ul. Brzeżek Bemowo 14 177 zł/m² 164 sprzedaży
  31. ul. Bukowińska Mokotów 17 910 zł/m² 84 sprzedaży
  32. ul. Bysławska Wawer 14 906 zł/m² 30 sprzedaży
  33. ul. Celulozy Wawer 9 925 zł/m² 101 sprzedaży
  34. ul. Chełmżyńska Rembertów 13 276 zł/m² 267 sprzedaży
  35. ul. Chmielna Wola 31 426 zł/m² 238 sprzedaży
  36. ul. Chodecka Targówek 14 380 zł/m² 25 sprzedaży
  37. ul. Cieślewskich Białołęka 12 768 zł/m² 47 sprzedaży
  38. ul. Cybernetyki Mokotów 19 005 zł/m² 65 sprzedaży
  39. ul. Czeremchowa Białołęka 9 290 zł/m² 43 sprzedaży
  40. ul. Czerniakowska Mokotów 15 642 zł/m² 53 sprzedaży
  41. ul. Człuchowska Bemowo 15 988 zł/m² 173 sprzedaży
  42. ul. Daniszewska Białołęka 15 575 zł/m² 28 sprzedaży
  43. ul. Deotymy Wola 16 320 zł/m² 27 sprzedaży
  44. ul. Dionizosa Białołęka 13 228 zł/m² 247 sprzedaży
  45. ul. Domaniewska Mokotów 19 645 zł/m² 193 sprzedaży
  46. ul. Dorycka Bielany 14 568 zł/m² 23 sprzedaży
  47. ul. Drawska Ochota 19 356 zł/m² 24 sprzedaży
  48. ul. Duninów Białołęka 14 308 zł/m² 58 sprzedaży
  49. ul. Dywizjonu AK „Jeleń” Mokotów 15 875 zł/m² 102 sprzedaży
  50. ul. Dywizjonu 303 Bemowo 16 310 zł/m² 26 sprzedaży
  51. ul. Dziatwy Białołęka 14 613 zł/m² 173 sprzedaży
  52. ul. Dzieci Warszawy Ursus 15 116 zł/m² 58 sprzedaży
  53. ul. Dzielna Wola 18 660 zł/m² 26 sprzedaży
  54. ul. Edmunda Jana Osmańczyka Bemowo 15 395 zł/m² 29 sprzedaży
  55. ul. Edwarda Habicha Ursus 12 475 zł/m² 538 sprzedaży
  56. ul. Elektoralna Śródmieście 18 583 zł/m² 27 sprzedaży
  57. ul. Elfów Białołęka 8 604 zł/m² 20 sprzedaży
  58. ul. Emilii Plater Śródmieście 21 857 zł/m² 20 sprzedaży
  59. ul. Erazma Ciołka Wola 17 424 zł/m² 28 sprzedaży
  60. ul. Fabryki „Tewa” Mokotów 22 702 zł/m² 161 sprzedaży
  61. ul. Fort Wola Wola 19 343 zł/m² 23 sprzedaży
  62. ul. Franciszka Klimczaka Wilanów 18 935 zł/m² 48 sprzedaży
  63. ul. Franciszka Marii Lanciego Ursynów 16 875 zł/m² 22 sprzedaży
  64. ul. Fryderyka Joliot-Curie Mokotów 15 988 zł/m² 25 sprzedaży
  65. pl. gen. Józefa Hallera Praga Północ 14 913 zł/m² 20 sprzedaży
  66. ul. gen. Meriana C. Coopera Bemowo 17 935 zł/m² 32 sprzedaży
  67. ul. gen. Romana Abrahama Praga Południe 16 201 zł/m² 75 sprzedaży
  68. ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego Praga Południe 16 220 zł/m² 30 sprzedaży
  69. ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego Bemowo 16 111 zł/m² 60 sprzedaży
  70. ul. gen. Władysława Andersa Śródmieście 17 772 zł/m² 45 sprzedaży
  71. al. gen. Władysława Sikorskiego Mokotów 18 200 zł/m² 86 sprzedaży
  72. ul. Geodezyjna Białołęka 11 784 zł/m² 99 sprzedaży
  73. ul. Geometryczna Białołęka 13 602 zł/m² 44 sprzedaży
  74. ul. Gioacchino Rossiniego Białołęka 12 751 zł/m² 24 sprzedaży
  75. ul. Giserska Ursus 13 475 zł/m² 529 sprzedaży
  76. ul. Głębocka Białołęka 12 843 zł/m² 188 sprzedaży
  77. ul. Gobelinowa Wilanów 15 782 zł/m² 25 sprzedaży
  78. ul. Goździków Wawer 14 254 zł/m² 47 sprzedaży
  79. ul. Górczewska Bemowo 17 613 zł/m² 197 sprzedaży
  80. ul. Górna Droga Ursus 12 989 zł/m² 32 sprzedaży
  81. ul. Górnośląska Śródmieście 17 772 zł/m² 29 sprzedaży
  82. ul. Grejpfrutowa Mokotów 20 256 zł/m² 105 sprzedaży
  83. ul. Grochowska Praga Południe 15 397 zł/m² 117 sprzedaży
  84. ul. Grójecka Ochota 15 959 zł/m² 112 sprzedaży
  85. ul. Grzybowska Wola 24 537 zł/m² 66 sprzedaży
  86. ul. Harfowa Ochota 19 263 zł/m² 28 sprzedaży
  87. ul. Henryka I Brodatego Ursus 12 950 zł/m² 109 sprzedaży
  88. ul. Herbu Janina Wilanów 18 756 zł/m² 23 sprzedaży
  89. ul. Herbu Oksza Ursus 11 591 zł/m² 465 sprzedaży
  90. ul. Heroldów Bielany 14 840 zł/m² 38 sprzedaży
  91. ul. Hilarego Koprowskiego Ursynów 13 288 zł/m² 96 sprzedaży
  92. ul. Hoża Śródmieście 23 199 zł/m² 34 sprzedaży
  93. ul. Iławska Praga Południe 16 853 zł/m² 224 sprzedaży
  94. ul. Instalatorów Włochy 14 871 zł/m² 493 sprzedaży
  95. ul. Jagiellońska Praga Północ 15 929 zł/m² 316 sprzedaży
  96. ul. Jana Heweliusza Bemowo 17 301 zł/m² 222 sprzedaży
  97. ul. Jana III Sobieskiego Mokotów 15 240 zł/m² 42 sprzedaży
  98. ul. Jana Karola Chodkiewicza Mokotów 25 754 zł/m² 21 sprzedaży
  99. ul. Jana Kasprowicza Bielany 17 025 zł/m² 76 sprzedaży
  100. ul. Jana Kazimierza Wola 19 374 zł/m² 294 sprzedaży
  101. ul. Jana Kochanowskiego Bielany 13 735 zł/m² 28 sprzedaży
  102. ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Praga Południe 18 296 zł/m² 108 sprzedaży
  103. ul. Jana Olbrachta Wola 14 884 zł/m² 47 sprzedaży
  104. al. Jana Pawła II Śródmieście 17 672 zł/m² 38 sprzedaży
  105. ul. Jana Pawła Woronicza Mokotów 18 519 zł/m² 39 sprzedaży
  106. ul. Janowiecka Targówek 13 187 zł/m² 112 sprzedaży
  107. ul. Jarosława Dąbrowskiego Mokotów 18 189 zł/m² 27 sprzedaży
  108. al. Jerozolimskie Włochy 15 758 zł/m² 370 sprzedaży
  109. ul. Jerzego Holzera Wilanów 14 990 zł/m² 206 sprzedaży
  110. al. Jerzego Waszyngtona Praga Południe 15 938 zł/m² 53 sprzedaży
  111. ul. Josepha Conrada Bielany 18 500 zł/m² 57 sprzedaży
  112. ul. Józefa Dwernickiego Praga Południe 13 912 zł/m² 30 sprzedaży
  113. ul. Józefa Mehoffera Białołęka 13 173 zł/m² 38 sprzedaży
  114. ul. Józefa Sierakowskiego Praga Północ 24 000 zł/m² 130 sprzedaży
  115. ul. Józefa Sowińskiego Wola 19 910 zł/m² 27 sprzedaży
  116. ul. Józefa Szanajcy Praga Północ 14 394 zł/m² 20 sprzedaży
  117. ul. Jugosłowiańska Praga Południe 17 718 zł/m² 36 sprzedaży
  118. ul. Juliana Konstantego Ordona Wola 19 154 zł/m² 28 sprzedaży
  119. ul. Juliana Ursyna Niemcewicza Ochota 18 041 zł/m² 21 sprzedaży
  120. ul. Jurija Gagarina Mokotów 16 745 zł/m² 34 sprzedaży
  121. ul. Jutrzenki Włochy 13 885 zł/m² 267 sprzedaży
  122. ul. Karmelicka Śródmieście 17 209 zł/m² 22 sprzedaży
  123. ul. Karola Darwina Praga Północ 14 929 zł/m² 40 sprzedaży
  124. ul. Karola Dickensa Ochota 16 165 zł/m² 43 sprzedaży
  125. ul. Karola Taylora Ursus 14 501 zł/m² 24 sprzedaży
  126. ul. Karolkowa Wola 22 174 zł/m² 32 sprzedaży
  127. ul. Kartograficzna Białołęka 13 917 zł/m² 48 sprzedaży
  128. ul. Kazimierza Jeżewskiego Ursynów 17 954 zł/m² 22 sprzedaży
  129. ul. Kazimierza Szałasa Białołęka 14 348 zł/m² 26 sprzedaży
  130. ul. Kazimierzowska Mokotów 20 467 zł/m² 32 sprzedaży
  131. ul. Kąty Grodziskie Białołęka 10 802 zł/m² 46 sprzedaży
  132. ul. Klinkierowa Włochy 17 775 zł/m² 25 sprzedaży
  133. ul. Kłobucka Ursynów 18 471 zł/m² 54 sprzedaży
  134. ul. Kobielska Praga Południe 14 151 zł/m² 41 sprzedaży
  135. ul. Kolejowa Wola 20 660 zł/m² 402 sprzedaży
  136. al. Komisji Edukacji Narodowej Ursynów 17 944 zł/m² 69 sprzedaży
  137. ul. Kompanii AK „Goplana” Ursus 13 821 zł/m² 324 sprzedaży
  138. ul. Komputerowa Mokotów 18 897 zł/m² 22 sprzedaży
  139. ul. Konopacka Praga Północ 18 315 zł/m² 99 sprzedaży
  140. ul. Konstancińska Mokotów 15 016 zł/m² 20 sprzedaży
  141. ul. Kopalniana Bemowo 16 884 zł/m² 24 sprzedaży
  142. ul. Kopińska Ochota 15 075 zł/m² 20 sprzedaży
  143. ul. Korkowa Wawer 15 252 zł/m² 58 sprzedaży
  144. ul. Koszykowa Śródmieście 24 438 zł/m² 25 sprzedaży
  145. al. Krakowska Włochy 17 992 zł/m² 198 sprzedaży
  146. ul. Krasiczyńska Targówek 14 617 zł/m² 25 sprzedaży
  147. ul. Krochmalna Wola 30 500 zł/m² 33 sprzedaży
  148. ul. Krokusów Wesoła 13 892 zł/m² 69 sprzedaży
  149. ul. Krzyżówki Białołęka 15 470 zł/m² 53 sprzedaży
  150. ul. Książąt Mazowieckich Bielany 16 915 zł/m² 122 sprzedaży
  151. ul. Książkowa Białołęka 13 151 zł/m² 51 sprzedaży
  152. ul. ks. Jerzego Popiełuszki Żoliborz 16 419 zł/m² 24 sprzedaży
  153. ul. ks. Juliana Chrościckiego Włochy 14 456 zł/m² 22 sprzedaży
  154. ul. Lazurowa Bemowo 13 463 zł/m² 826 sprzedaży
  155. ul. Leona Berensona Białołęka 13 394 zł/m² 42 sprzedaży
  156. ul. Literacka Bielany 20 670 zł/m² 111 sprzedaży
  157. ul. Lizbońska Praga Południe 17 520 zł/m² 139 sprzedaży
  158. ul. Loteryjki Bielany 11 000 zł/m² 156 sprzedaży
  159. al. Lotników Mokotów 13 823 zł/m² 41 sprzedaży
  160. ul. Lubiniecka Praga Południe 11 024 zł/m² 23 sprzedaży
  161. ul. Ludwika Kondratowicza Targówek 16 793 zł/m² 26 sprzedaży
  162. ul. Ludwika Narbutta Mokotów 20 701 zł/m² 32 sprzedaży
  163. ul. Ludwika Rydygiera Żoliborz 22 799 zł/m² 53 sprzedaży
  164. ul. Łopuszańska Włochy 13 804 zł/m² 192 sprzedaży
  165. ul. Łukowska Praga Południe 12 725 zł/m² 25 sprzedaży
  166. ul. Magnacka Ursus 15 286 zł/m² 23 sprzedaży
  167. ul. Majdańska Praga Południe 13 600 zł/m² 21 sprzedaży
  168. ul. Malborska Targówek 14 363 zł/m² 28 sprzedaży
  169. ul. Mangalia Mokotów 18 647 zł/m² 38 sprzedaży
  170. ul. Marcelego Handelsmana Wilanów 19 340 zł/m² 20 sprzedaży
  171. ul. Marcina Kasprzaka Wola 12 666 zł/m² 146 sprzedaży
  172. ul. Marcina z Wrocimowic Białołęka 13 032 zł/m² 21 sprzedaży
  173. ul. Mariana Hemara Białołęka 13 448 zł/m² 30 sprzedaży
  174. ul. Mariana Zdziechowskiego Mokotów 25 456 zł/m² 90 sprzedaży
  175. ul. Marii Callas Białołęka 12 683 zł/m² 259 sprzedaży
  176. ul. Marszałkowska Śródmieście 20 427 zł/m² 48 sprzedaży
  177. ul. Marymoncka Bielany 17 426 zł/m² 56 sprzedaży
  178. ul. Marynin Bemowo 15 478 zł/m² 164 sprzedaży
  179. ul. Marywilska Białołęka 13 399 zł/m² 547 sprzedaży
  180. ul. Marzycieli Mokotów 16 401 zł/m² 35 sprzedaży
  181. ul. Michała Oczapowskiego Bielany 20 440 zł/m² 61 sprzedaży
  182. ul. Mieczysława Pożaryskiego Wawer 12 910 zł/m² 223 sprzedaży
  183. ul. Międzyborska Praga Południe 17 874 zł/m² 23 sprzedaży
  184. ul. Międzynarodowa Praga Południe 15 867 zł/m² 71 sprzedaży
  185. ul. Miła Wola 16 728 zł/m² 28 sprzedaży
  186. ul. Mińska Praga Południe 16 675 zł/m² 200 sprzedaży
  187. ul. Modlińska Białołęka 13 976 zł/m² 56 sprzedaży
  188. ul. Mokotowska Śródmieście 25 671 zł/m² 26 sprzedaży
  189. ul. Monte Cassino Wola 15 103 zł/m² 28 sprzedaży
  190. ul. Mordechaja Anielewicza Wola 16 350 zł/m² 65 sprzedaży
  191. ul. Motorowa Praga Południe 18 070 zł/m² 23 sprzedaży
  192. ul. Myśliborska Białołęka 14 333 zł/m² 64 sprzedaży
  193. ul. Nakielska Wola 18 091 zł/m² 20 sprzedaży
  194. ul. Namysłowska Praga Północ 19 079 zł/m² 175 sprzedaży
  195. ul. Narwik Bemowo 15 900 zł/m² 20 sprzedaży
  196. al. Niepodległości Mokotów 17 206 zł/m² 78 sprzedaży
  197. ul. Nowodworska Białołęka 13 759 zł/m² 22 sprzedaży
  198. ul. Nowogrodzka Śródmieście 17 593 zł/m² 30 sprzedaży
  199. ul. Nowolipie Wola 17 196 zł/m² 37 sprzedaży
  200. ul. Nowolipki Wola 16 687 zł/m² 62 sprzedaży
  201. ul. Obozowa Wola 16 600 zł/m² 52 sprzedaży
  202. ul. Obrońców Tobruku Bemowo 16 929 zł/m² 26 sprzedaży
  203. ul. Obrzeżna Mokotów 18 202 zł/m² 31 sprzedaży
  204. ul. Odkryta Białołęka 12 849 zł/m² 134 sprzedaży
  205. ul. Ogórkowa Wawer 11 516 zł/m² 25 sprzedaży
  206. ul. Ogrodowa Wola 18 023 zł/m² 35 sprzedaży
  207. ul. Okopowa Wola 16 654 zł/m² 62 sprzedaży
  208. ul. Oliwska Targówek 12 951 zł/m² 22 sprzedaży
  209. ul. Opaczewska Ochota 14 907 zł/m² 25 sprzedaży
  210. ul. Optyków Praga Południe 16 346 zł/m² 95 sprzedaży
  211. ul. Orzechowa Włochy 15 733 zł/m² 97 sprzedaży
  212. ul. Orzycka Mokotów 14 053 zł/m² 20 sprzedaży
  213. ul. Ostrobramska Praga Południe 13 957 zł/m² 123 sprzedaży
  214. ul. Ostródzka Białołęka 10 193 zł/m² 135 sprzedaży
  215. ul. Pamiętna Wilanów 22 101 zł/m² 22 sprzedaży
  216. ul. Pasłęcka Białołęka 12 670 zł/m² 55 sprzedaży
  217. ul. Pawła Włodkowica Białołęka 12 441 zł/m² 346 sprzedaży
  218. ul. Pelcowizna Targówek 15 322 zł/m² 130 sprzedaży
  219. ul. Piasta Kołodzieja Białołęka 8 818 zł/m² 23 sprzedaży
  220. ul. Pielgrzymów Rembertów 10 730 zł/m² 41 sprzedaży
  221. ul. Piękna Śródmieście 26 923 zł/m² 23 sprzedaży
  222. ul. Pirenejska Bemowo 13 203 zł/m² 20 sprzedaży
  223. ul. płk. Witolda Łokuciewskiego Bemowo 16 857 zł/m² 22 sprzedaży
  224. ul. Płochocińska Białołęka 9 039 zł/m² 88 sprzedaży
  225. ul. Płocka Wola 16 291 zł/m² 39 sprzedaży
  226. ul. Podleśna Bielany 23 840 zł/m² 42 sprzedaży
  227. ul. Podskarbińska Praga Południe 17 854 zł/m² 28 sprzedaży
  228. ul. Pod Dębami Wilanów 17 088 zł/m² 45 sprzedaży
  229. ul. Poematu Wawer 13 909 zł/m² 122 sprzedaży
  230. ul. Pohulanka Targówek 15 485 zł/m² 25 sprzedaży
  231. ul. Polki Ursynów 18 291 zł/m² 28 sprzedaży
  232. al. Polski Walczącej Mokotów 17 901 zł/m² 96 sprzedaży
  233. ul. Poprawna Wawer 10 615 zł/m² 30 sprzedaży
  234. ul. Posag 7 Panien Ursus 16 916 zł/m² 32 sprzedaży
  235. ul. Potrzebna Włochy 16 216 zł/m² 23 sprzedaży
  236. ul. Powsińska Mokotów 19 090 zł/m² 83 sprzedaży
  237. ul. Powstańców Śląskich Bemowo 16 144 zł/m² 74 sprzedaży
  238. ul. Poznańska Śródmieście 25 036 zł/m² 35 sprzedaży
  239. ul. Prosta Wola 26 248 zł/m² 724 sprzedaży
  240. ul. Prymasa Augusta Hlonda Wilanów 21 055 zł/m² 45 sprzedaży
  241. al. Prymasa Tysiąclecia Wola 13 949 zł/m² 25 sprzedaży
  242. ul. Przebiśniegów Mokotów 18 839 zł/m² 31 sprzedaży
  243. ul. Przedpole Włochy 13 415 zł/m² 102 sprzedaży
  244. ul. Przejezdna Białołęka 13 299 zł/m² 21 sprzedaży
  245. ul. Przeworska Praga Południe 17 847 zł/m² 45 sprzedaży
  246. ul. Przy Agorze Bielany 14 742 zł/m² 31 sprzedaży
  247. ul. Przy Forcie Ursus 16 150 zł/m² 100 sprzedaży
  248. ul. Przy Stawie Mokotów 18 538 zł/m² 23 sprzedaży
  249. ul. Puławska Mokotów 17 723 zł/m² 95 sprzedaży
  250. ul. Pustola Wola 14 700 zł/m² 29 sprzedaży
  251. ul. Pustułeczki Ursynów 19 431 zł/m² 43 sprzedaży
  252. ul. Racławicka Mokotów 17 956 zł/m² 97 sprzedaży
  253. ul. Rakowiecka Mokotów 19 968 zł/m² 27 sprzedaży
  254. ul. Rakowska Włochy 18 021 zł/m² 27 sprzedaży
  255. ul. Redutowa Wola 18 243 zł/m² 186 sprzedaży
  256. ul. Rembielińska Targówek 17 882 zł/m² 92 sprzedaży
  257. ul. Rokokowa Bielany 10 875 zł/m² 20 sprzedaży
  258. ul. Równoległa Włochy 15 374 zł/m² 342 sprzedaży
  259. ul. Ruczaj Wilanów 12 905 zł/m² 25 sprzedaży
  260. ul. Rustykalna Białołęka 8 533 zł/m² 20 sprzedaży
  261. ul. Ryżowa Ursus 14 440 zł/m² 437 sprzedaży
  262. al. Rzeczypospolitej Wilanów 20 717 zł/m² 72 sprzedaży
  263. ul. Rzepichy Targówek 13 798 zł/m² 73 sprzedaży
  264. ul. Sarmacka Wilanów 18 494 zł/m² 128 sprzedaży
  265. ul. Saska Praga Południe 17 598 zł/m² 30 sprzedaży
  266. ul. Sęczkowa Wawer 10 524 zł/m² 55 sprzedaży
  267. ul. Sieczna Białołęka 13 519 zł/m² 23 sprzedaży
  268. ul. Siedmiogrodzka Wola 24 120 zł/m² 24 sprzedaży
  269. ul. Sielecka Mokotów 17 188 zł/m² 29 sprzedaży
  270. ul. Sienna Wola 19 338 zł/m² 23 sprzedaży
  271. ul. Siennicka Praga Południe 15 174 zł/m² 183 sprzedaży
  272. ul. Silnikowa Ursus 15 120 zł/m² 157 sprzedaży
  273. ul. Skarbka z Gór Białołęka 12 829 zł/m² 166 sprzedaży
  274. ul. Skierniewicka Wola 18 693 zł/m² 31 sprzedaży
  275. ul. Skoroszewska Ursus 14 567 zł/m² 72 sprzedaży
  276. ul. Smocza Wola 16 317 zł/m² 22 sprzedaży
  277. ul. Sokołowska Wola 18 013 zł/m² 29 sprzedaży
  278. ul. Sokratesa Bielany 18 792 zł/m² 37 sprzedaży
  279. ul. Sprawna Białołęka 14 043 zł/m² 20 sprzedaży
  280. ul. Stanisława Dubois Śródmieście 26 160 zł/m² 61 sprzedaży
  281. ul. Stanisława Kierbedzia Mokotów 20 490 zł/m² 126 sprzedaży
  282. al. Stanów Zjednoczonych Praga Południe 14 754 zł/m² 38 sprzedaży
  283. ul. Starowiślna Białołęka 16 240 zł/m² 27 sprzedaży
  284. ul. Stefana Okrzei Praga Północ 21 087 zł/m² 134 sprzedaży
  285. ul. Stefana Żeromskiego Bielany 15 537 zł/m² 25 sprzedaży
  286. ul. Sternicza Bemowo 13 836 zł/m² 34 sprzedaży
  287. ul. Stępińska Mokotów 17 188 zł/m² 28 sprzedaży
  288. ul. Strumykowa Białołęka 13 317 zł/m² 45 sprzedaży
  289. ul. Stryjeńskich Ursynów 18 357 zł/m² 21 sprzedaży
  290. ul. Stuletnia Białołęka 9 129 zł/m² 31 sprzedaży
  291. ul. Suwalska Targówek 13 535 zł/m² 20 sprzedaży
  292. ul. Syta Wilanów 16 933 zł/m² 46 sprzedaży
  293. ul. Szafrańców Białołęka 14 717 zł/m² 225 sprzedaży
  294. ul. Szaserów Praga Południe 14 798 zł/m² 27 sprzedaży
  295. ul. Szczęśliwicka Ochota 18 049 zł/m² 54 sprzedaży
  296. ul. Szeligowska Bemowo 15 528 zł/m² 626 sprzedaży
  297. ul. Szeroka Rembertów 10 779 zł/m² 24 sprzedaży
  298. ul. Szwedzka Praga Północ 20 656 zł/m² 26 sprzedaży
  299. ul. Śmigielska Ursus 14 217 zł/m² 26 sprzedaży
  300. ul. Światowida Białołęka 13 367 zł/m² 43 sprzedaży
  301. ul. św. Bonifacego Mokotów 15 636 zł/m² 31 sprzedaży
  302. ul. św. Wincentego Targówek 15 741 zł/m² 23 sprzedaży
  303. ul. Talarowa Białołęka 13 646 zł/m² 175 sprzedaży
  304. ul. Targowa Praga Północ 16 762 zł/m² 34 sprzedaży
  305. ul. Tawułkowa Wawer 8 630 zł/m² 56 sprzedaży
  306. ul. Tomasza Nocznickiego Bielany 18 575 zł/m² 43 sprzedaży
  307. ul. Tomcia Palucha Ursus 14 106 zł/m² 34 sprzedaży
  308. ul. Trakt Lubelski Wawer 12 937 zł/m² 59 sprzedaży
  309. ul. Twarda Śródmieście 24 641 zł/m² 22 sprzedaży
  310. al. Ujazdowskie Śródmieście 33 176 zł/m² 42 sprzedaży
  311. ul. Wagonowa Włochy 17 187 zł/m² 21 sprzedaży
  312. ul. Walentego Skorochód-Majewskiego Ochota 16 048 zł/m² 25 sprzedaży
  313. ul. Wał Miedzeszyński Wawer 12 112 zł/m² 43 sprzedaży
  314. ul. Wandy Landowskiej Bemowo 17 262 zł/m² 140 sprzedaży
  315. ul. Warszawski Świt Praga Północ 13 017 zł/m² 139 sprzedaży
  316. ul. Warzelnicza Białołęka 9 428 zł/m² 29 sprzedaży
  317. ul. Wiatraczna Praga Południe 14 956 zł/m² 26 sprzedaży
  318. ul. Wierna Targówek 16 694 zł/m² 20 sprzedaży
  319. ul. Wiktorska Mokotów 17 686 zł/m² 31 sprzedaży
  320. al. Wilanowska Mokotów 16 905 zł/m² 65 sprzedaży
  321. ul. Wilcza Śródmieście 20 777 zł/m² 41 sprzedaży
  322. ul. Wileńska Praga Północ 14 876 zł/m² 32 sprzedaży
  323. ul. Winorośli Białołęka 13 087 zł/m² 116 sprzedaży
  324. ul. Wiosny Ludów Ursus 14 685 zł/m² 54 sprzedaży
  325. ul. Władysława Broniewskiego Bielany 14 970 zł/m² 40 sprzedaży
  326. ul. Władysława Korotyńskiego Ochota 15 052 zł/m² 30 sprzedaży
  327. ul. Władysława Umińskiego Praga Południe 13 100 zł/m² 129 sprzedaży
  328. ul. Włodarzewska Ochota 19 957 zł/m² 112 sprzedaży
  329. ul. Wojciecha Bogusławskiego Bielany 14 413 zł/m² 21 sprzedaży
  330. ul. Wojciecha Chrzanowskiego Praga Południe 17 108 zł/m² 27 sprzedaży
  331. ul. Wolska Wola 16 366 zł/m² 54 sprzedaży
  332. ul. Wołoska Mokotów 21 143 zł/m² 348 sprzedaży
  333. ul. Wólczyńska Bielany 15 891 zł/m² 138 sprzedaży
  334. ul. Wrzeciono Bielany 14 852 zł/m² 94 sprzedaży
  335. ul. Wschodu Słońca Włochy 13 507 zł/m² 117 sprzedaży
  336. ul. Wspólna Wesoła 13 554 zł/m² 39 sprzedaży
  337. ul. Wynalazek Mokotów 20 384 zł/m² 42 sprzedaży
  338. ul. Zabielska Wawer 9 651 zł/m² 32 sprzedaży
  339. ul. Zapłocie Wilanów 14 682 zł/m² 86 sprzedaży
  340. ul. Ząbkowska Praga Północ 17 228 zł/m² 96 sprzedaży
  341. ul. Zbigniewa Romaszewskiego Bielany 14 703 zł/m² 29 sprzedaży
  342. ul. Złota Śródmieście 31 643 zł/m² 36 sprzedaży
  343. ul. Zwoleńska Wawer 15 013 zł/m² 23 sprzedaży
  344. ul. Zwycięzców Praga Południe 20 064 zł/m² 30 sprzedaży
  345. ul. Zygmunta Modzelewskiego Mokotów 15 588 zł/m² 64 sprzedaży
  346. ul. Żegańska Wawer 13 708 zł/m² 21 sprzedaży
  347. ul. Żeglugi Wiślanej Białołęka 11 865 zł/m² 52 sprzedaży
  348. ul. Żelazna Wola 18 560 zł/m² 22 sprzedaży
  349. ul. Żeńców Bemowo 16 942 zł/m² 73 sprzedaży
  350. ul. Żupnicza Praga Południe 15 658 zł/m² 824 sprzedaży
  351. ul. Żytnia Wola 15 637 zł/m² 29 sprzedaży
  352. ul. 1 Sierpnia Włochy 14 123 zł/m² 40 sprzedaży
  353. al. „Solidarności” Wola 21 763 zł/m² 168 sprzedaży

Mediana z aktów notarialnych z ostatnich 24 miesięcy, tylko sprzedaże rynkowe. Ceny w ogłoszeniach dla dzielnic: dzielnice Warszawy.