Ceny mieszkań na ulicach, z aktów notarialnych
Za ile naprawdę sprzedają się mieszkania na konkretnej ulicy: mediana ceny za m², ceny według metrażu i ostatnie sprzedaże, liczone z aktów notarialnych w Rejestrze Cen Nieruchomości, a nie z ogłoszeń. Wybierz miasto.
- Warszawa 353 ulic 15 665 zł/m² 30 021 sprzedaży
- Kraków 220 ulic 14 664 zł/m² 15 903 sprzedaży
- Łódź 158 ulic 8 899 zł/m² 10 696 sprzedaży
- Wrocław 109 ulic 12 683 zł/m² 7 196 sprzedaży
- Poznań 131 ulic 11 255 zł/m² 10 839 sprzedaży
- Gdańsk 112 ulic 12 671 zł/m² 10 217 sprzedaży
- Gdynia 58 ulic 11 854 zł/m² 3 376 sprzedaży
- Sopot 4 ulic 20 366 zł/m² 215 sprzedaży
Strony mają ulice z co najmniej 20 sprzedażami mieszkań w 24 miesiącach. Mediana miasta: wszystkie sprzedaże rynkowe w mieście w tym okresie.